公司“技能活动月”—化学实验技术赛项初赛于4月26日至5月15日顺利举行。本次初赛共有来自AG凯发K8国际及化工学院1000余人参加。
经激烈角逐,以下同学拟获三等奖:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 分析2211 | 2022422346 | 苗璐 |
2 | 分析2211 | 2022422338 | 刘超 |
3 | 环境2311 | 2023421127 | 江明月 |
4 | 食安2321 | 2023423236 | 李平凡 |
5 | 药安2313 | 2023424421 | 徐青 |
6 | 药质2211 | 2022424115 | 王青 |
7 | 药质2211 | 2022424144 | 郭天然 |
8 | 药质2213 | 2022424336 | 张婷 |
9 | 药质2221 | 2022424224 | 胡兴茹 |
10 | 分析2211 | 2022422124 | 王凯旋 |
11 | 分析2221 | 2022422315 | 戴珂欣 |
12 | 食安2321 | 2023423240 | 陈嘉玮 |
13 | 药质2221 | 2022424226 | 王苏杰 |
14 | 分析2211 | 2022422105 | 杨玉亭 |
15 | 分析2313 | 2023422320 | 陈泽婷 |
16 | 药质2211 | 202001340132 | 梁健 |
17 | 分析2221 | 2022422327 | 沙丙骁 |
18 | 环境2311 | 2023421140 | 蔡雨金 |
19 | 食安2221 | 2022423216 | 白琨莹 |
20 | 药安2311 | 2023424113 | 胡燕南 |
21 | 药质2211 | 2022424102 | 张浩博 |
22 | 药质2221 | 2022424209 | 张祝慧 |
23 | 分析2211 | 2022422133 | 常涛 |
24 | 分析2313 | 2023422332 | 谭茜 |
25 | 环境2311 | 2023421116 | 吴佳丽 |
26 | 食安2221 | 2022423242 | 魏雪茹 |
27 | 生检2211 | 2022426132 | 施雯 |
28 | 生检2211 | 2022426135 | 王禹珺 |
29 | 生检2311 | 2023426106 | 梁恩慧 |
30 | 药安2313 | 2023424405 | 葛懿娴 |
31 | 药安2313 | 2023424408 | 李璐璐 |
32 | 药安2313 | 2023424431 | 孟林涛 |
33 | 药质2213 | 2022424323 | 王敏 |
34 | 药质2221 | 2022424244 | 徐梦洁 |
35 | 药质2221 | 2022424246 | 王江禄 |
36 | 分析2211 | 2022422349 | 朱乐 |
37 | 分析2221 | 2022422323 | 闫婉玉 |
38 | 食安2211 | 2022423119 | 吴倩 |
39 | 食安2221 | 2022423229 | 汤星月 |
40 | 食安2321 | 2023423211 | 曹俊航 |
41 | 食安2321 | 2023423222 | 孙海洋 |
42 | 药质2221 | 2022424204 | 宋佳音 |
43 | 分析2211 | 2022422109 | 张晨毅 |
44 | 分析2321 | 2023422223 | 陈云巍 |
45 | 环境2311 | 2023421104 | 张新宇 |
46 | 食安2221 | 2022423217 | 李琦 |
47 | 生检2311 | 2023426139 | 朱伊蕙 |
48 | 药质2211 | 2022063212 | 潘梦露 |
49 | 药质2211 | 2022424124 | 王春梅 |
50 | 药质2221 | 2022424222 | 谢可涵 |
注:按成绩排名
下阶段将举行一、二等奖的角逐。即日起,前25名选手可通过邮件报名参加相关培训,邮箱地址:8000000217@czie.edu.cn,报名截止时间5月26日。培训完成后,前8名参加6月2日(暂定)举行的决赛。前25名选手名单如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 药质2211 | 2022424110 | 张孟媛 |
2 | 药安2311 | 2023424331 | 鞠未名 |
3 | 分析2211 | 2022422337 | 黄燚 |
4 | 药质2211 | 2022424104 | 华英余 |
5 | 药质2211 | 2022424116 | 姚星妤 |
6 | 药质2211 | 2022424138 | 乔依婷 |
7 | 分析2211 | 2022422112 | 刘婷 |
8 | 分析2213 | 2022422329 | 张杰昱 |
9 | 食安2211 | 2022423107 | 王隽熠 |
10 | 食安2221 | 2022423231 | 李淑瑶 |
11 | 食安2311 | 2023423131 | 王羽 |
12 | 药质2211 | 2022424123 | 顾子轩 |
13 | 分析2311 | 2023422116 | 李辰凯 |
14 | 食安2211 | 2022423143 | 密雪 |
15 | 食安2221 | 2022423245 | 余畅 |
16 | 药质2211 | 2022424130 | 张佳颖 |
17 | 环境2321 | 2023421205 | 杜子墨 |
18 | 分析2211 | 2022422121 | 王建豪 |
19 | 分析2321 | 2023422245 | 王帅帅 |
20 | 环境2311 | 2023421138 | 沈黄炜 |
21 | 食安2211 | 2022423144 | 侯新宇 |
22 | 食安2321 | 2023423218 | 缪瑜洋 |
23 | 药质2211 | 2022423115 | 孟珂宇 |
24 | 药质2221 | 2022424207 | 李发敏 |
25 | 安全2313 | 2023039302 | 刘冰冰 |
咨询电话:15861180680,地址:知行楼B314
AG凯发K8国际
2024年5月23日